Máquina de envasado de té interno e exterior automático económico
Lista de configuración: | |||
Nº | Pezas | Marca | Nota |
1 | Motor principal | Taibang GPG | Taiwán |
2 | Motor de película de bolsa exterior | Taibang GPG | Taiwán |
3 | Cilindro | AirtaC | Taiwán |
4 | Filtro | AirtaC | Taiwán |
5 | Válvula electromagnética | AirtaC | Taiwán |
6 | Relevo | Schneider | Francia |
7 | Plc | Delta | Taiwán |
8 | Pantalla táctil | Delta | Taiwán |
9 | Converter de frecuencia | Delta | Taiwán |
10 | Motor de paso | Shenzhen Rtelligent | Shenzhen |
11 | Condutor | Shenzhen Rtelligent | Shenzhen |
12 | Brazo mecánico | Mindman | Taiwán |
13 | Controlador de temperatura | Winpark | Jiangsu |
14 | Interruptor principal | Kndele | Xiamen |
15 | Stop Switch | Kndele | Xiamen |
16 | Ollo fotoeléctrico | Kndele | Zhejian |
Datos técnicos | |
Medición: | Recheo de cunca volumétrica |
Rango de recheo: | 3 ~ 15ml |
Velocidade de embalaxe | 40 ~ 60 bolsas/min |
Tamaño da etiqueta | L: 20 ~ 24mm, W: 40 ~ 55mm |
Lonxitude do fío | 155 mm |
Tamaño da bolsa interior | L: 50 ~ 70mm, W: 40 ~ 80mm |
Tamaño da bolsa exterior | L: 70 ~ 120mm, W: 60 ~ 90mm |
Power: | 220V, 50Hz, 3,7kw |
Dimensión (l*w*h): | 1250*700*1800mm |
Peso: | 500kg |